
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||
|   | 
      |||||||||||||||||||||||||
  | 
          
 
 
  | 
  |||||||||
| 货单号 | 国家 | 酒店名称 | 接收人 | 电话 | 目的地 | 件数 | 出港时间 | 预计到达时间 | 状态 | 货物照片 | 装箱单图片 | ||||||||||||||
					  
  | |||||||||||||||||||||||||
| 151 | 西班牙 | 季爱琴 | 0033-0238259**8 | OLIVET | 30 | 2008-1-31 | 2008-03-20 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 153 | 西班牙 | 万 清 | 0034-9833423** | VALLADOLID | 65 | 2008-3-8 | 2008-03-20 | 成功到达 |  
      
       | 
  ||||||||||||||||
| 152 | 葡萄牙 | 周良权 | 00351-2146835** | ESTORIL | 11 | 2008-1-31 | 2008-03-20 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 150 | 法国 | 聚福楼 | 留锦英 | 0033-01419091** | MOULINEAUX | 36 | 2008-1-31 | 2008-03-20 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 2 | 意大利 | 无 | HONG | 0039-04719776** | BOLZANO | 8 | 2005-3-28 | 2005-5-15 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 149 | 奥地利 | 无 | 金红英 | 0043-05522780** | OBERRIET | 14 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 148 | 西班牙 | 无 | 陈茂广 | 0034-6554263** | CADIZ | 8 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 147 | 西班牙 | 无 | MUNDO | 0034-9375252** | PREMIA | 10 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 146 | 西班牙 | 无 | 木 兰 | 0034-9481738** | PAMPLONA | 6 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 145 | 西班牙 | 无 | 陈文兵 | 0034-9482488** | PAMPLONA | 4 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 144 | 德国 | 杨子江酒楼 | 无 | 0049-034123307** | LEIPZIG | 9 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 143 | 法国 | 大纪元 | Ying | 0033-232259**8 | REUIL | 5 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 142 | 葡萄牙 | 无 | 周良权 | 00351-2146835** | ESTORIL | 6 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 141 | 奥地利 | 太阳饭店 | 徐永华 | 0043-03842461** | ESTORIL | 9 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 140 | 奥地利 | 豪城大酒楼 | 郑 盈 | **43-160391** | WIEN | 8 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 139 | 比利时 | 皇城酒楼 | 王达甫 | 0032-0508405** | OOSTKAMP | 4 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 138 | 比利时 | 新运北京楼 | 周正菊 | 0032-0683395** | LESSINES | 8 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 137 | 比利时 | 季瑞恒 | BING | 0032-876885** | AUBEL | 9 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 136 | 比利时 | OSAKA | 詹军勇 | 0032-0652260** | CHLIN | 8 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 135 | 法国 | 西来兴 | 蒋翠丽 | 0033-01478341** | COURBEVOIE | 8 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 134 | 法国 | 福来居 | 郭存志 | 0033-06272019** | TAVERS | 29 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 133 | 德国 | 无 | 周秀雨 | 0049-0713164231** | HEILBRONN | 6 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 132 | 德国 | 万宝酒楼 | 吴伯良 | 0049-03621200** | GOTHA | 5 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 131 | 德国 | 无 | 徐 芬 | 0049-0919312** | AISCH | 5 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 130 | 西班牙 | 新世界酒家 | 裘捷理 | 0034-9667003** | TORREVIEJA | 5 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 129 | 西班牙 | 无 | 林苏文 | 0034-9654158** | ALICANTE | 5 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 128 | 西班牙 | 宏福楼 | 永飞 | 0034-9346502** | BARCELONA | 6 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 127 | 西班牙 | 姚雪珍 | 姚雪珍 | 0034-9333**1** | BARCELONA | 3 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 126 | 西班牙 | 姚雪珍 | 季向阳 | 0034-9371608** | SABADELL | 5 | 2005-9-4 | 2005-10-25 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 125 | 西班牙 | 徐 建 | 47 | 2005-7-22 | 2005-9-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||||
| 124 | 意大利 | 王伟斌 | 0039-33399868** | ITALIA | 4 | 2005-7-22 | 2005-9-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 124 | 比利时 | 无 | 徐玲玲 | 0032-0713954** | CHATELET | 8 | 2005-7-22 | 2005-9-1 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 123 | 德国 | 杨苏娇 | **49-062217765** | LU | 1 | 2005-7-22 | 2005-9-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 122 | 德国 | 林平 | 0049-05527727** | DUDERSTADT | 8 | 2005-7-22 | 2005-9-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 121 | 西班牙 | 林汉王 | 0034-9638085** | VALENCIA | 25 | 2005-7-22 | 2005-9-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 120 | 西班牙 | 蒋准勇 | **34-9437125** | GUIPUZKOA | 4 | 2005-7-22 | 2005-9-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 119 | 西班牙 | 无 | 周晓峰 | 0034-9324695** | BARCELONA | 1 | 2005-7-22 | 2005-9-1 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 118 | 西班牙 | 无 | YI CHEN | 0034-9440433** | VIZCAYA | 4 | 2005-7-22 | 2005-9-1 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 117 | 比利时 | 无 | 王利康 | 0032-0872288** | VERVIERS | 6 | 2005-6-26 | 2005-8-12 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 116 | 西班牙 | 宏福楼 | 永飞 | 0034-9346502** | BARCELONA | 26 | 2005-6-26 | 2005-8-12 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 115 | 西班牙 | 无 | 王广丽 | 0034-9645886** | MONCOFA | 5 | 2005-6-26 | 2005-8-12 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 114 | 西班牙 | 无 | 陈文广 | 0034-9325910** | BARCELONA | 5 | 2005-6-26 | 2005-8-12 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 113 | 西班牙 | 无 | 汉忠 | 0034-9346502** | BARCELONA | 26 | 2005-6-26 | 2005-8-12 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 112 | 西班牙 | 无 | 阮峰 | 0034-9668672** | ALICANTE | 4 | 2005-6-26 | 2005-8-12 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 111 | 葡萄牙 | 无 | 夏维芬 | 00351-289513**8 | ALBUFEIRA | 3 | 2005-6-26 | 2005-8-12 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 110 | 葡萄牙 | 福民楼 | 福民楼 | 00351-2192426** | SINTRA | 5 | 2005-6-26 | 2005-8-12 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 109 | 德国 | 无 | 王凯 | 0049-071812592** | HAUBERSBRONN | 4 | 2005-6-26 | 2005-8-12 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 108 | 德国 | 六福酒家 | 六福 | 0049-0**42673** | RüSSELSHEIM | 4 | 2005-6-26 | 2005-8-12 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 107 | 德国 | 无 | Zhang | 0049-095618619** | COBURG | 3 | 2005-6-26 | 2005-8-12 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 106 | 德国 | 无 | 赖成葱 | 0049-0261544** | KOBLENZ | 3 | 2005-6-4 | 2005-7-18 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 105 | 德国 | 无 | 陈永生 | 0049-0568223** | BORKEN | 3 | 2005-6-4 | 2005-7-18 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 104 | 德国 | 无 | 陈建伟 | 0049-023616524** | RECKLINGHAUSEN | 4 | 2005-6-4 | 2005-7-18 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 103 | 德国 | 无 | 徐雷城 | 0049-095739509** | STAFFELSTEIN | 3 | 2005-6-4 | 2005-7-18 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 102 | 德国 | 无 | 陈苏华 | 0049-036319835** | NORDHAUSEN | 3 | 2005-6-4 | 2005-7-18 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 101 | 西班牙 | 中国城 | 中国城 | 0034-96674**** | ALICANTE | 3 | 2005-6-4 | 2005-7-18 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 100 | 西班牙 | 无 | 麻伟丽 | 0034-9760661** | ZARAGOZA | 5 | 2005-6-4 | 2005-7-18 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 99 | 西班牙 | 无 | 徐尚勤 | 0034-9221762** | TENERIFE | 4 | 2005-6-4 | 2005-7-18 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 98 | 西班牙 | 无 | 朱光超 | 0034-9188024** | HENARES | 18 | 2005-6-4 | 2005-7-18 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 97 | 比利时 | DE HENARES | SU MIN | 0032-0692148** | BERNISSART | 11 | 2005-6-4 | 2005-7-18 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 96 | 卢森堡 | 无 | 留翔 | 00352-268105** | NIEPEYEATEN | 33 | 2005-6-4 | 2005-7-18 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 95 | 西班牙 | 无 | 杨宗恩 | 0034-9252507** | TOLEDO | 76 | 2005-6-4 | 2005-7-18 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 94 | 奥地利 | 无 | 陈永华 | 0043-6**4505** | SALZBURG | 18 | 2005-6-4 | 2005-7-18 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 93 | 西班牙 | 无 | 周锴 | 0034-6967812** | NAVARRA | 3 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 92 | 西班牙 | 无 | 王咏梅 | 0034-9448302** | BILBAO | 3 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 91 | 西班牙 | 无 | 蒋准光 | 0034-9437985** | GUIPUZKOA | 4 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 90 | 西班牙 | 无 | 楼巧丽 | 0034-9524386** | MALAGA | 1 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 89 | 西班牙 | 无 | 叶仕斌 | 0034-9169446** | MADRID | 3 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 88 | 比利时 | 无 | 周正菊 | 0032-0683395** | LESSINES | 15 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 87 | 意大利 | 无 | 陈佳杨 | 0039-0105884** | ITALIA | 2 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 86 | 意大利 | 无 | 王真 | 0039-04245242** | FOSSE | 1 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 85 | 西班牙 | 无 | 邵雪芬 | 0033-0323018** | LILLE | 5 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 84 | 法国 | 无 | 邵碎标 | 0033-03205762** | LILLE | 3 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 83 | 法国 | 无 | 邵品标 | 0033-03204014** | LILLE | 4 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 82 | 德国 | 无 | 周照华 | 0049-091199789** | FüRTH | 3 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 81 | 德国 | 无 | 亚洲 | 0049-05527727** | DUDERSTADT | 3 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 80 | 德国 | 无 | 苏金福 | 0049-077208114** | SCHWENNINGEN | 5 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 79 | 西班牙 | 广东饭店 | 广东 | 0034-9638422** | VALENCIA | 20 | 2005-5-14 | 2005-7-1 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 78 | 西班牙 | 宏福楼 | 永飞 | 0034-9346502** | BARCELONA | 82 | 2005-5-14 | 2005-7-1 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 77 | 比利时 | 无 | 周正菊 | 0032-0683395** | LESSINES | 15 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 76 | 意大利 | 无 | 陈佳杨 | 0039-0105884** | ITALIA | 2 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 75 | 意大利 | 无 | 王真 | 0039-04245242** | FOSSE | 3 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 74 | 西班牙 | 宏福楼 | 永飞 | 0034-9346502** | BARCELONA | 23 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 73 | 西班牙 | 无 | 陈玲晓 | 0034-963697**8 | VALENCIA | 3 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 72 | 西班牙 | 无 | 花都 | 0034-9131161** | MADRID | 3 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 71 | 西班牙 | 无 | 王府井 | 0034-9685185** | MURCIA | 5 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 70 | 西班牙 | 无 | 周锴 | 0034-6967812** | NAVARRA | 4 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 69 | 西班牙 | 无 | 王咏梅 | 0034-6057666** | BILBAO | 3 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 68 | 西班牙 | 无 | 蒋准光 | 0034-9437985** | GUIPUZKOA | 3 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 67 | 西班牙 | 无 | 楼巧丽 | 0034-9524386** | MALAGA | 4 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
| 66 | 西班牙 | 无 | 叶仕斌 | 0034-9169446** | MADRID | 3 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | ||||||||||||||||
					  
  | |||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  
| 
 本网站所载图片及信息不得转载,如需转载必须注明出处,本网站图片已申请法律保护,版权所有,违者必究! 关于我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 购物流程 | 服务条款 | 浙ICP备 05037087号 客服部电话:0578-6833333 印刷部电话:0578-6830090 网购部电话:0578-6802222 货运部电话:0578-6838315 电话订购:15988057778 印刷部 QQ:48278877 业务传真:0578-6839915 传真:0578-6838311(免费服务专用) 售后服务电话:13867090090 Copyright 2003-2011 185185.com All Rights Reserved 中国总部:浙江青田油竹芝竹商业街(青中路口) 网上商城:浙江青田江南大厦903室 配货中心:浙江青田平演前路街91.101号  |